
文章
?
根據相關資料搜集整理,2021年共有19項與安防行業相關的國家標準相繼發布,按照時間順序排列如下:
| 標準編號 | 標準名稱 | 發布機構 | >發布日期 | 實施日期 |
| GB/T 39898-2021 | 《智能交通管理系統建設技術規范》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/3/9 | 2021/10/1 |
| GB/T 34080.4-2021 | 《基于云計算的電子政務公共平臺安全規范 第4部分:應用安全》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/3/9 | 2021/10/1 |
| GB/T 34080.3-2021 | 《基于云計算的電子政務公共平臺安全規范 第3部分:服務安全》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/3/9 | 2021/10/1 |
| GB/T 37036.4-2021 | 《信息技術 移動設備生物特征識別 第4部分:虹膜》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/4/30 | 2021/11/1 |
| GB/T 40028.2-2021 | 《智慧城市 智慧醫療 第2部分:移動健康》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/4/30 | 2021/11/1 |
| GB/T 36625.3-2021 | 《智慧城市 數據融合 第3部分:數據采集規范》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/4/30 | 2021/11/1 |
| GB/T 36625.4-2021 | 《智慧城市 數據融合 第4部分:開放共享要求》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/4/30 | 2021/11/1 |
| GB/T 34680.2-2021 | 《智慧城市評價模型及基礎評價指標體系 第2部分:信息基礎設施》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/4/30 | 2021/11/1 |
| GA/T1788.1-2021 | 《公安視頻圖像信息系統安全技術要求》等四個部分 | 中華人民共和國公安部 | 2021/7/20 | 2021/12/1 |
| GB/T 40994-2021 | 《智慧城市智慧多功能桿服務功能與運行管理規范》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/11/26 | 2022/3/1 |
| GB/T 40656.1-2021 | 《智慧城市 運營中心 第1部分:總體要求》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
| GB/T18910.201-2021 | 《液晶顯示器件第20-1部分:目檢單色液晶顯示屏》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
| GB/T18910.101-2021 | 《液晶顯示器件第10-1部分:環境、耐久性和機械試驗方法機械》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
| GB/T18910.61-2021 | 《液晶顯示器件第6-1部分:液晶顯示器件測試方法光電參數》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
| GB/T 40689-2021 | 《智慧城市 設備聯接管理與服務平臺技術要求》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
| GB/T 40651-2021 | 《信息安全技術 實體鑒別保障框架》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
| GB/T 40653-2021 | 《信息安全技術 安全處理器技術要求》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
| GB/T 20275-2021 | 《信息安全技術 網絡入侵檢測系統技術要求和測試評價方法》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
| GB/T 40645-2021 | 《信息安全技術 互聯網信息服務安全通用要求》 | 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 | 2021/10/11 | 2022/5/1 |
網絡安全 數據安全
智能航運 國際標準
